Analyseur d'O2 portable
Envoyez demande
Product Details ofAnalyseur d'O2 portable
Analyseur d'O2 portable

| JAY-120 | |||
| Tension de fonctionnement (V) | CC 9V | Poids (g) | 205g (sans batterie) |
| Température de fonctionnement (℃) | 5℃~55℃ | Dimensions (mm) | 185*80*31mm |
| Température de stockage (℃) | -5℃~65℃ | Humidité relative | 5%~85%HR |
| Plage de détection de débit | 1-10L/min | ||
| Précision de détection de débit | ±0.2L/min | ||
| Plage de détection de concentration d'oxygène (V/V) | 21.0% -- 96.0% | ||
| Précision de détection de concentration d'oxygèneV/V) | ± 2% | ||
| Plage de détection de pression | 1-60 Psi | ||
| Précision de détection de pression | ±1 Psi | ||
étiquette à chaud: analyseur o2 portable, fournisseurs, usine, vente en gros, liste de prix, achat, fabriqué en Chine
Un article
Analyseur d’oxygène portableEnvoyez demande


